Beeline(乌兹别克斯坦)的频段与模组兼容
Beeline的 4G 用 B1、B3、B5、B7、B8、B18、B38、B40、B41。覆盖层(低于 1 GHz):B5、B8、B18。
Beeline在乌兹别克斯坦:9 个 4G 频段(9 个已确认),证据 B 级;40 个主流型号中 31 个良好、13 个受限、0 个不能用。
5G NR—
LTE-M / NB-IoTLTE-M
RedCap未知
2G / 3G2G — · 3G —
4G 频段
LTE-M 与 NB-IoT 频段
| 制式 | 状态 | 频段 | 来源 |
|---|---|---|---|
| LTE-M | 已商用 | — | B |
型号在这张网络上的结论
| 型号 | 结论 | 兼容度 | 缺少的频段 | |
|---|---|---|---|---|
| F40 | 良好 | 75% | B7 B18 覆盖层 | |
| Huawei E3372-325 | 良好 | 63% | B5 覆盖层 B18 覆盖层 B41 | |
| Huawei E5577-320 | 良好 | 67% | B5 覆盖层 B18 覆盖层 | |
| JACS TD191-B | 良好 | 75% | B18 覆盖层 B40 | |
| Nordic nRF9160 | 良好 | 67% | B7 B40 B38 B41 | |
| Quectel BG77 | 良好 | 67% | B7 B40 B38 B41 | |
| Quectel BG770A-GL | 良好 | 67% | B7 B40 B38 B41 | |
| Quectel BG95-M3 | 良好 | 67% | B7 B40 B38 B41 | |
| Quectel BG96 | 良好 | 67% | B7 B40 B38 B41 | |
| Quectel EC200U-EU | 良好 | 83% | B18 覆盖层 | |
| Quectel EC25-AU | 良好 | 67% | B18 覆盖层 B38 B41 | |
| Quectel EC25-E | 良好 | 83% | B18 覆盖层 | |
| Quectel EC25-EUX | 良好 | 67% | B5 覆盖层 B18 覆盖层 | |
| Quectel EC800K-CN | 良好 | 75% | B7 B18 覆盖层 | |
| Quectel EG21-G | 良好 | 100% | — | |
| Quectel EG25-G | 良好 | 100% | — | |
| Quectel EG800K-CN | 良好 | 75% | B7 B18 覆盖层 | |
| Quectel EG912U-GL | 良好 | 100% | — | |
| Quectel RG255C-GL | 良好 | 100% | — | |
| Quectel RM520N-GL | 良好 | 100% | — | |
| SIMCom SIM7080G | 良好 | 67% | B7 B40 B38 B41 | |
| SIMCom SIM7600G-H | 良好 | 100% | — | |
| TP-Link M7450 | 良好 | 67% | B5 覆盖层 B18 覆盖层 | |
| Telit ME910C1-WW | 良好 | 67% | B7 B40 B38 B41 | |
| Teltonika FMC130-MCIB0 | 良好 | 67% | B18 覆盖层 B38 B41 | |
| Teltonika FMC130-ME3 | 良好 | 67% | B5 覆盖层 B18 覆盖层 | |
| Teltonika RUTX12 (0*****) | 良好 | 83% | B18 覆盖层 | |
| Teltonika TRB140 (0*****) | 良好 | 67% | B5 覆盖层 B18 覆盖层 | |
| Teltonika TRB140 (1*****) | 良好 | 67% | B18 覆盖层 B38 B41 | |
| u-blox LARA-R6001D | 良好 | 100% | — | |
| u-blox SARA-R510M8S | 良好 | 67% | B7 B40 B38 B41 | |
| Dongle 400 | 受限 | 58% | B18 覆盖层 B40 B38 B41 | |
| Huawei E3372h-320 | 受限 | 42% | B5 覆盖层 B18 覆盖层 B40 B38 B41 | |
| Huawei E5576-320 | 受限 | 54% | B5 覆盖层 B18 覆盖层 B40 B41 | |
| MF833V | 受限 | 58% | B18 覆盖层 B40 B38 B41 | |
| Quectel EC25-AF | 受限 | 17% | B7 B18 覆盖层 B8 覆盖层 B3 B1 B40 B38 B41 | |
| Quectel EC25-MX | 受限 | 25% | B18 覆盖层 B8 覆盖层 B3 B1 B40 B38 B41 | |
| Quectel EG800K-EU | 受限 | 58% | B18 覆盖层 B40 B38 B41 | |
| Quectel EG915U-EU | 受限 | 58% | B18 覆盖层 B40 B38 B41 | |
| SIMCom A7670E | 受限 | 58% | B18 覆盖层 B40 B38 B41 | |
| TP-Link M7350 | 受限 | 42% | B5 覆盖层 B18 覆盖层 B40 B38 B41 | |
| Teltonika RUTX12 (1*****) | 受限 | 42% | B8 覆盖层 B3 B1 B40 B38 B41 | |
| USR IOT USR-DR154-E | 受限 | 58% | B18 覆盖层 B40 B38 B41 | |
| USR IOT USR-G771-E | 受限 | 42% | B5 覆盖层 B18 覆盖层 B40 B38 B41 |
乌兹别克斯坦的其他网络
这张网络的来源(6 份)
- ABeeline 乌兹别克官网:4G 使用 850 MHz(B18、B5)、900(B8)、1800(B3)、2100(B1)、2300(B40)、2600 MHz(B7、B38、B41) · Beeline Uzbekistan (official site) 2026-01-01
- ABeeline 乌兹别克官网覆盖页:LTE 800 MHz(B5、B18)、1800(B3)、2600(B7 除费尔干纳谷地外全国;B38、B41 在费尔干纳谷地)、2300(B40) · Beeline Uzbekistan (official site, coverage) 2026-01-01
- BMonogoto 低功耗网络覆盖表:逐网 LTE-M、NB-IoT(实测可用或运营商已商用) · Monogoto 2026-10-10
- CKimovil:乌兹别克斯坦 4G——Mobiuz B3/B7/B20;Ucell B3/B7/B28/B38;Uztelecom B3;Beeline B3/B5/B7/B8/B18 · Kimovil frequency checker 2025-01-01
- COperator Watch:Ucell 4G 在 2600 MHz(B7)并有 700 MHz;Beeline LTE 在 850 MHz(B5、B18);Uzmobile 2017 年起 1800 MHz;UMS 800 MHz(B20) · Operator Watch 2019-09-01
- C维基百科:亚洲 LTE 网络列表(各运营商在用频段) · Wikipedia 2026-10-06
快速答案
- Beeline在乌兹别克斯坦用哪些 4G 频段?
- Beeline的 4G 频段:B1、B3、B5、B7、B8、B18、B38、B40、B41。覆盖层(低于 1 GHz):B5、B8、B18。
- Beeline用哪些 5G 频段?
- Beeline暂无 5G 频段记录。
- Beeline有 LTE-M 或 NB-IoT 吗?
- LTE-M:已商用。NB-IoT:未确认。
- Beeline的 2G、3G 退网了吗?
- 2G:—。3G:—。
需要逐网核对多个国家,或推荐替代型号? 联系我们 →