Bande 4G e 5G di Three (Regno Unito)
Three (Regno Unito) usa il 4G (LTE) sulle bande B20, B1, B32, B3, B28; lo strato di copertura è B20. 5G (NR): n78, n77, n28, n1. LTE-M: Non confermato · NB-IoT: Non confermato · 2G: Mai attivata · 3G: Spenta · 2025-11-27.
| Banda | Tecnologia | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Strato |
|---|---|---|---|---|
| B20 | 4G LTE | 832–862 | 791–821 | copertura |
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | capacità |
| B32 | 4G LTE | — | 1452–1496 | capacità |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacità |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | copertura |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacità |
| n77 | 5G NR | 3300–4200 | 3300–4200 | capacità |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | copertura |
| n1 | 5G NR | 1920–1980 | 2110–2170 | capacità |
Dispositivi che funzionano bene su questa rete
25 dei 39 modelli che verifichiamo funzionano bene su questa rete: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel EG915U-EU, Quectel EC25-E, Quectel EC200U-EU, SIMCom A7670E….