Yettel(匈牙利)4G / 5G 頻段
Yettel(匈牙利)的 4G 頻段為 B3、B7、B20、B28,其中 B20、B28 是覆蓋層。5G 頻段:n1、n28、n78。5G SA 未查到;RedCap 未查到;3G —;2G —。
在匈牙利檢查你的模組
結果只顯示匈牙利的 3 張網路;到首頁可以一次查全部國家。
頻段明細
| 頻段 | 常用名 | 雙工 | 上行 MHz | 下行 MHz | 層 | 核實 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 2100 IMT | FDD | 1920–1980 | 2110–2170 | 容量層 | 單一來源1 |
| B3 | 1800 DCS | FDD | 1710–1785 | 1805–1880 | 容量層 | 已交叉核對12 |
| B7 | 2600 IMT-E | FDD | 2500–2570 | 2620–2690 | 容量層 | 已交叉核對12 |
| B8 | 900 E-GSM | FDD | 880–915 | 925–960 | 覆蓋層 | 單一來源1 |
| B20 | 800 Digital Dividend | FDD | 832–862 | 791–821 | 覆蓋層 | 已交叉核對12 |
| B28 | 700 APT | FDD | 703–748 | 758–803 | 覆蓋層 | 已交叉核對12 |
| n1 | 2100 IMT | FDD | 1920–1980 | 2110–2170 | 容量層 | 已交叉核對13 |
| n28 | 700 APT | FDD | 703–748 | 758–803 | 覆蓋層 | 已交叉核對13 |
| n78 | 3500 C-Band | TDD | 3300–3800 | 3300–3800 | 容量層 | 已交叉核對13 |
頻率取自 3GPP 規範;“單一來源”表示只有一份社群資料列出,展示但不計入相容度。
網路狀態
| 5G SA | 未查到 |
|---|---|
| RedCap | 未查到 |
| LTE-M | 已商用4 |
| NB-IoT | GSMA 未列出 |
| 2G | — |
| 3G | — |
我們的資料卡在這張網路上
支援 B3、B7、B20(覆蓋層)。缺少 B28(覆蓋層)。
支援 B3、B7、B20(覆蓋層)。缺少 B28(覆蓋層)。
支援 B3、B28(覆蓋層)。缺少 B20(覆蓋層)、B7。
5G:5G 頻段匹配,但當地尚未商用 RedCap(n1、n28、n78)
來源
- C 維基百科:歐洲 LTE 網路列表(各運營商在用頻段) Wikipedia · 2026-10-06
- C Kimovil 頻段查詢:匈牙利(各運營商頻段) Kimovil · 2026-10-06
- C Giztop:各國 5G NR 頻段列表(整理自維基百科 5G NR 網路列表) Giztop · 2026-10-06
- B 德國電信物聯網:歐洲 LTE-M 與 NB-IoT 漫遊夥伴及部署頻段 Deutsche Telekom IoT · 2026-10-06