Beeline(烏茲別克)的頻段與模組相容
Beeline的 4G 用 B1、B3、B5、B7、B8、B18、B38、B40、B41。覆蓋層(低於 1 GHz):B5、B8、B18。
Beeline在烏茲別克:9 個 4G 頻段(9 個已確認),證據 B 級;40 個主流型號中 31 個良好、13 個受限、0 個不能用。
5G NR—
LTE-M / NB-IoTLTE-M
RedCap未知
2G / 3G2G — · 3G —
4G 頻段
LTE-M 與 NB-IoT 頻段
| 制式 | 狀態 | 頻段 | 來源 |
|---|---|---|---|
| LTE-M | 已商用 | — | B |
型號在這張網路上的結論
| 型號 | 結論 | 相容度 | 缺少的頻段 | |
|---|---|---|---|---|
| F40 | 良好 | 75% | B7 B18 覆蓋層 | |
| Huawei E3372-325 | 良好 | 63% | B5 覆蓋層 B18 覆蓋層 B41 | |
| Huawei E5577-320 | 良好 | 67% | B5 覆蓋層 B18 覆蓋層 | |
| JACS TD191-B | 良好 | 75% | B18 覆蓋層 B40 | |
| Nordic nRF9160 | 良好 | 67% | B7 B40 B38 B41 | |
| Quectel BG77 | 良好 | 67% | B7 B40 B38 B41 | |
| Quectel BG770A-GL | 良好 | 67% | B7 B40 B38 B41 | |
| Quectel BG95-M3 | 良好 | 67% | B7 B40 B38 B41 | |
| Quectel BG96 | 良好 | 67% | B7 B40 B38 B41 | |
| Quectel EC200U-EU | 良好 | 83% | B18 覆蓋層 | |
| Quectel EC25-AU | 良好 | 67% | B18 覆蓋層 B38 B41 | |
| Quectel EC25-E | 良好 | 83% | B18 覆蓋層 | |
| Quectel EC25-EUX | 良好 | 67% | B5 覆蓋層 B18 覆蓋層 | |
| Quectel EC800K-CN | 良好 | 75% | B7 B18 覆蓋層 | |
| Quectel EG21-G | 良好 | 100% | — | |
| Quectel EG25-G | 良好 | 100% | — | |
| Quectel EG800K-CN | 良好 | 75% | B7 B18 覆蓋層 | |
| Quectel EG912U-GL | 良好 | 100% | — | |
| Quectel RG255C-GL | 良好 | 100% | — | |
| Quectel RM520N-GL | 良好 | 100% | — | |
| SIMCom SIM7080G | 良好 | 67% | B7 B40 B38 B41 | |
| SIMCom SIM7600G-H | 良好 | 100% | — | |
| TP-Link M7450 | 良好 | 67% | B5 覆蓋層 B18 覆蓋層 | |
| Telit ME910C1-WW | 良好 | 67% | B7 B40 B38 B41 | |
| Teltonika FMC130-MCIB0 | 良好 | 67% | B18 覆蓋層 B38 B41 | |
| Teltonika FMC130-ME3 | 良好 | 67% | B5 覆蓋層 B18 覆蓋層 | |
| Teltonika RUTX12 (0*****) | 良好 | 83% | B18 覆蓋層 | |
| Teltonika TRB140 (0*****) | 良好 | 67% | B5 覆蓋層 B18 覆蓋層 | |
| Teltonika TRB140 (1*****) | 良好 | 67% | B18 覆蓋層 B38 B41 | |
| u-blox LARA-R6001D | 良好 | 100% | — | |
| u-blox SARA-R510M8S | 良好 | 67% | B7 B40 B38 B41 | |
| Dongle 400 | 受限 | 58% | B18 覆蓋層 B40 B38 B41 | |
| Huawei E3372h-320 | 受限 | 42% | B5 覆蓋層 B18 覆蓋層 B40 B38 B41 | |
| Huawei E5576-320 | 受限 | 54% | B5 覆蓋層 B18 覆蓋層 B40 B41 | |
| MF833V | 受限 | 58% | B18 覆蓋層 B40 B38 B41 | |
| Quectel EC25-AF | 受限 | 17% | B7 B18 覆蓋層 B8 覆蓋層 B3 B1 B40 B38 B41 | |
| Quectel EC25-MX | 受限 | 25% | B18 覆蓋層 B8 覆蓋層 B3 B1 B40 B38 B41 | |
| Quectel EG800K-EU | 受限 | 58% | B18 覆蓋層 B40 B38 B41 | |
| Quectel EG915U-EU | 受限 | 58% | B18 覆蓋層 B40 B38 B41 | |
| SIMCom A7670E | 受限 | 58% | B18 覆蓋層 B40 B38 B41 | |
| TP-Link M7350 | 受限 | 42% | B5 覆蓋層 B18 覆蓋層 B40 B38 B41 | |
| Teltonika RUTX12 (1*****) | 受限 | 42% | B8 覆蓋層 B3 B1 B40 B38 B41 | |
| USR IOT USR-DR154-E | 受限 | 58% | B18 覆蓋層 B40 B38 B41 | |
| USR IOT USR-G771-E | 受限 | 42% | B5 覆蓋層 B18 覆蓋層 B40 B38 B41 |
烏茲別克的其他網路
這張網路的來源(6 份)
- ABeeline 烏茲別克官網:4G 使用 850 MHz(B18、B5)、900(B8)、1800(B3)、2100(B1)、2300(B40)、2600 MHz(B7、B38、B41) · Beeline Uzbekistan (official site) 2026-01-01
- ABeeline 烏茲別克官網覆蓋頁:LTE 800 MHz(B5、B18)、1800(B3)、2600(B7 除費爾幹納谷地外全國;B38、B41 在費爾幹納谷地)、2300(B40) · Beeline Uzbekistan (official site, coverage) 2026-01-01
- BMonogoto 低功耗網絡覆蓋表:逐網 LTE-M、NB-IoT(實測可用或運營商已商用) · Monogoto 2026-10-10
- CKimovil:烏茲別克斯坦 4G——Mobiuz B3/B7/B20;Ucell B3/B7/B28/B38;Uztelecom B3;Beeline B3/B5/B7/B8/B18 · Kimovil frequency checker 2025-01-01
- COperator Watch:Ucell 4G 在 2600 MHz(B7)並有 700 MHz;Beeline LTE 在 850 MHz(B5、B18);Uzmobile 2017 年起 1800 MHz;UMS 800 MHz(B20) · Operator Watch 2019-09-01
- C維基百科:亞洲 LTE 網絡列表(各運營商在用頻段) · Wikipedia 2026-10-06
快速答案
- Beeline在烏茲別克用哪些 4G 頻段?
- Beeline的 4G 頻段:B1、B3、B5、B7、B8、B18、B38、B40、B41。覆蓋層(低於 1 GHz):B5、B8、B18。
- Beeline用哪些 5G 頻段?
- Beeline暫無 5G 頻段記錄。
- Beeline有 LTE-M 或 NB-IoT 嗎?
- LTE-M:已商用。NB-IoT:未確認。
- Beeline的 2G、3G 退網了嗎?
- 2G:—。3G:—。
需要逐網核對多個國家,或推薦替代型號? 聯繫我們 →