Band 7 (B7): 2600 IMT-E
2600 IMT-E band, downlink 2620–2690 MHz; used by 176 networks in 76 countries; 32 modules in the data support it.
Uplink2500–2570 MHz
Downlink2620–2690 MHz
DuplexFDD
Channel bandwidths (MHz)5,10,15,20
LayerCapacity layer
Specification3GPP TS 36.101
Which networks use it
| Country | Networks |
|---|---|
| Denmark | TDC, Telenor, Norlys (formerly Telia Denmark), 3 (Three) |
| France | Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free Mobile |
| Germany | Deutsche Telekom, Vodafone, O2 Telefónica, 1&1 |
| Israel | Partner, HOT Mobile, Cellcom, Pelephone |
| Italy | TIM, Vodafone, WindTre, Iliad |
| Poland | Orange, T-Mobile, Play, Plus |
| Portugal | MEO, NOS, Vodafone, Digi |
| Russia | MTS, MegaFon, Beeline, T2 (Tele2) |
| Spain | Movistar, Vodafone, MasOrange, Digi |
| Sweden | Telia, Tele2, Telenor, Tre |
| Austria | A1, Magenta, Drei |
| Belarus | A1, MTS, life:) |
| Belgium | Proximus, BASE, Orange |
| Brazil | Vivo, Claro, TIM |
| Bulgaria | A1, Yettel, Vivacom |
| Canada | Rogers, Bell, TELUS |
| Chile | Entel, Movistar, Claro |
| Croatia | Hrvatski Telekom, A1, Telemach |
| Czechia | T-Mobile, O2, Vodafone |
| Finland | DNA, Elisa, Telia |
| Greece | Cosmote, Vodafone, NOVA |
| Hungary | Magyar Telekom, One (formerly Vodafone Hungary), Yettel |
| Iceland | Síminn, Nova, Sýn |
| Laos | Lao Telecom, Unitel, ETL |
| Latvia | LMT, Tele2, Bite |
| Lithuania | Telia, Bite, Tele2 |
| Malaysia | Maxis, CelcomDigi, U Mobile |
| Morocco | Maroc Telecom, Orange, inwi |
| Singapore | Singtel, StarHub, M1 |
| Switzerland | Swisscom, Sunrise, Salt |
| Turkey | Turkcell, Vodafone, Türk Telekom |
| Ukraine | Kyivstar, lifecell, Vodafone |
| Uzbekistan | Ucell, Beeline, Mobiuz |
| the Netherlands | KPN, Vodafone, Odido |
| Albania | Vodafone, One |
| Armenia | Ucom, Viva (formerly Viva-MTS) |
| Australia | Telstra, Optus |
| Cyprus | Cytamobile-Vodafone, Epic |
| Côte d'Ivoire | MTN, Moov Africa |
| Estonia | Telia, Elisa |
| French Polynesia | Vini, Vodafone |
| Hong Kong, China | csl, SmarTone |
| Liechtenstein | FL1, Salt |
| Luxembourg | POST, Tango |
| Malta | GO, Epic |
| Moldova | Orange, Moldcell |
| Montenegro | Crnogorski Telekom, m:tel |
| New Zealand | Spark, One NZ |
| Norway | Telenor, Telia |
| Romania | Orange, Digi |
| Réunion | SFR, Zeop |
| Slovakia | Telekom, Orange |
| Slovenia | Telekom Slovenije, A1 |
| South Korea | SK Telecom, LG U+ |
| Taiwan, China | Chunghwa Telecom, FarEasTone |
| the UK | EE, Vodafone |
| Andorra | Andorra Telecom |
| Chad | Moov Africa |
| Colombia | Claro |
| Costa Rica | Kölbi |
| Egypt | e& (Etisalat) |
| Ethiopia | Safaricom Ethiopia |
| Jordan | Orange |
| Kyrgyzstan | O! |
| Mexico | Telcel |
| Monaco | Monaco Telecom |
| Mongolia | MobiCom |
| New Caledonia | OPT-NC |
| Nigeria | MTN |
| Peru | Bitel |
| Republic of the Congo | MTN |
| Tajikistan | MegaFon |
| Uganda | MTN |
| Venezuela | Movistar |
| the Dominican Republic | Claro |
| the Maldives | Dhiraagu |
Which modules support it
Dongle 400Huawei E3372-325Huawei E3372h-320Huawei E5576-320Huawei E5577-320JACS TD191-BMF833VQuectel EC200U-EUQuectel EC25-AUQuectel EC25-EQuectel EC25-EUXQuectel EC25-MXQuectel EG21-GQuectel EG25-GQuectel EG800K-EUQuectel EG912U-GLQuectel EG915U-EUQuectel RG255C-GLQuectel RM520N-GLSIMCom A7670ESIMCom SIM7600G-HTP-Link M7350TP-Link M7450Teltonika FMC130-MCIB0Teltonika FMC130-ME3Teltonika RUTX12 (0*****)Teltonika RUTX12 (1*****)Teltonika TRB140 (0*****)Teltonika TRB140 (1*****)USR IOT USR-DR154-EUSR IOT USR-G771-Eu-blox LARA-R6001D
Need a network-by-network check for several countries, or an alternative model? Contact us →