Tigo (Bolivia): bands and module compatibility
Tigo runs 4G LTE on B4, B12, B17. Coverage layer (below 1 GHz): B12, B17.
Tigo in Bolivia: 3 LTE bands (2 confirmed), evidence B; of 40 popular models, 12 good, 4 limited, 20 no.
5G NR—
LTE-M / NB-IoTnot listed
RedCapunknown
2G / 3G2G — · 3G —
LTE bands
How each model fares on this network
| Model | Verdict | Compatibility | Missing bands | |
|---|---|---|---|---|
| Dongle 400 | good | 100% | — | |
| JACS TD191-B | good | 100% | — | |
| MF833V | good | 100% | — | |
| Quectel EC25-AF | good | 100% | — | |
| Quectel EG21-G | good | 100% | — | |
| Quectel EG25-G | good | 100% | — | |
| Quectel EG912U-GL | good | 100% | — | |
| Quectel RG255C-GL | good | 100% | — | |
| Quectel RM520N-GL | good | 100% | — | |
| SIMCom SIM7600G-H | good | 100% | — | |
| Teltonika RUTX12 (1*****) | good | 100% | — | |
| u-blox LARA-R6001D | good | 100% | — | |
| Quectel EC25-AU | limited | 33% | B17 coverage | |
| Quectel EC25-MX | limited | 33% | B17 coverage | |
| Teltonika FMC130-MCIB0 | limited | 33% | B17 coverage | |
| Teltonika TRB140 (1*****) | limited | 33% | B17 coverage | |
| F40 | no | 0% | B17 coverage B4 | |
| Huawei E3372-325 | no | 0% | B17 coverage B4 | |
| Huawei E3372h-320 | no | 0% | B17 coverage B4 | |
| Huawei E5576-320 | no | 0% | B17 coverage B4 | |
| Huawei E5577-320 | no | 0% | B17 coverage B4 | |
| Quectel EC200U-EU | no | 0% | B17 coverage B4 | |
| Quectel EC25-E | no | 0% | B17 coverage B4 | |
| Quectel EC25-EUX | no | 0% | B17 coverage B4 | |
| Quectel EC800K-CN | no | 0% | B17 coverage B4 | |
| Quectel EG800K-CN | no | 0% | B17 coverage B4 | |
| Quectel EG800K-EU | no | 0% | B17 coverage B4 | |
| Quectel EG915U-EU | no | 0% | B17 coverage B4 | |
| SIMCom A7670E | no | 0% | B17 coverage B4 | |
| TP-Link M7350 | no | 0% | B17 coverage B4 | |
| TP-Link M7450 | no | 0% | B17 coverage B4 | |
| Teltonika FMC130-ME3 | no | 0% | B17 coverage B4 | |
| Teltonika RUTX12 (0*****) | no | 0% | B17 coverage B4 | |
| Teltonika TRB140 (0*****) | no | 0% | B17 coverage B4 | |
| USR IOT USR-DR154-E | no | 0% | B17 coverage B4 | |
| USR IOT USR-G771-E | no | 0% | B17 coverage B4 | |
| Nordic nRF9160 | unknown | 100% | — | |
| Quectel BG77 | unknown | 100% | — | |
| Quectel BG770A-GL | unknown | 100% | — | |
| Quectel BG95-M3 | unknown | 100% | — | |
| Quectel BG96 | unknown | 100% | — | |
| SIMCom SIM7080G | unknown | 100% | — | |
| Telit ME910C1-WW | unknown | 100% | — | |
| u-blox SARA-R510M8S | unknown | 100% | — |
Other networks in Bolivia
Sources for this network (6)
- AMost important current mobile spectrum holdings by country — Bolivia: 700 MHz 2×12, 850 MHz 2×12.5, AWS 2×15, 1900 MHz 2×10, 27 GHz; Colombi · Millicom International Cellular S.A. (Tigo) — Annual Report on Form 20-F for 2024, filed with the SEC 2025-04-08
- BGSMA Intelligence: early 700 MHz allocations went to CNT in Ecuador (APT plan) and to Entel and Tigo in Bolivia (US band plan) · Mobile World Live (GSMA Intelligence) 2014-06-01
- CBolivia 4G: Entel on 700 and 1700 MHz; Tigo and Viva on 1700/2100 MHz (B4) and 700 MHz (B17) · Androidphoria 2023-01-01
- CBolivia 4G: Entel B2, B4, B12, B13, B17, B28, B44; Viva B4, B17; Tigo B2, B4, B17 · Kimovil frequency checker 2025-01-01
- CList of LTE networks (Americas, Caribbean and Oceania: bands by operator) · Wikipedia 2026-10-06
- CBolivia: Entel 4G on 700 MHz (B13); Tigo on 700 (B17) and 1700 MHz AWS (B4); Viva on 1700 AWS (B4) only · Operator Watch 2021-07-06
Quick answers
- Which LTE bands does Tigo use in Bolivia?
- Tigo uses LTE bands B4, B12, B17. Coverage layer (below 1 GHz): B12, B17.
- Which 5G bands does Tigo use?
- No 5G band is recorded for Tigo yet.
- Does Tigo offer LTE-M or NB-IoT?
- LTE-M: not confirmed. NB-IoT: not confirmed.
- Has Tigo switched off 2G and 3G?
- 2G: —. 3G: —.
Need a network-by-network check for several countries, or an alternative model? Contact us →