DigiCell (BTL) (Belize): bands and module compatibility
DigiCell (BTL) runs 4G LTE on B2, B17. Coverage layer (below 1 GHz): B17.
DigiCell (BTL) in Belize: 2 LTE bands (2 confirmed), evidence C; of 40 popular models, 12 good, 4 limited, 20 no.
5G NR—
LTE-M / NB-IoTnot listed
RedCapunknown
2G / 3G2G — · 3G —
LTE bands
How each model fares on this network
| Model | Verdict | Compatibility | Missing bands | |
|---|---|---|---|---|
| Dongle 400 | good | 100% | — | |
| JACS TD191-B | good | 100% | — | |
| MF833V | good | 100% | — | |
| Quectel EC25-AF | good | 100% | — | |
| Quectel EG21-G | good | 100% | — | |
| Quectel EG25-G | good | 100% | — | |
| Quectel EG912U-GL | good | 100% | — | |
| Quectel RG255C-GL | good | 100% | — | |
| Quectel RM520N-GL | good | 100% | — | |
| SIMCom SIM7600G-H | good | 100% | — | |
| Teltonika RUTX12 (1*****) | good | 100% | — | |
| u-blox LARA-R6001D | good | 100% | — | |
| Quectel EC25-AU | limited | 33% | B17 coverage | |
| Quectel EC25-MX | limited | 33% | B17 coverage | |
| Teltonika FMC130-MCIB0 | limited | 33% | B17 coverage | |
| Teltonika TRB140 (1*****) | limited | 33% | B17 coverage | |
| F40 | no | 0% | B2 B17 coverage | |
| Huawei E3372-325 | no | 0% | B2 B17 coverage | |
| Huawei E3372h-320 | no | 0% | B2 B17 coverage | |
| Huawei E5576-320 | no | 0% | B2 B17 coverage | |
| Huawei E5577-320 | no | 0% | B2 B17 coverage | |
| Quectel EC200U-EU | no | 0% | B2 B17 coverage | |
| Quectel EC25-E | no | 0% | B2 B17 coverage | |
| Quectel EC25-EUX | no | 0% | B2 B17 coverage | |
| Quectel EC800K-CN | no | 0% | B2 B17 coverage | |
| Quectel EG800K-CN | no | 0% | B2 B17 coverage | |
| Quectel EG800K-EU | no | 0% | B2 B17 coverage | |
| Quectel EG915U-EU | no | 0% | B2 B17 coverage | |
| SIMCom A7670E | no | 0% | B2 B17 coverage | |
| TP-Link M7350 | no | 0% | B2 B17 coverage | |
| TP-Link M7450 | no | 0% | B2 B17 coverage | |
| Teltonika FMC130-ME3 | no | 0% | B2 B17 coverage | |
| Teltonika RUTX12 (0*****) | no | 0% | B2 B17 coverage | |
| Teltonika TRB140 (0*****) | no | 0% | B2 B17 coverage | |
| USR IOT USR-DR154-E | no | 0% | B2 B17 coverage | |
| USR IOT USR-G771-E | no | 0% | B2 B17 coverage | |
| Nordic nRF9160 | unknown | 100% | — | |
| Quectel BG77 | unknown | 100% | — | |
| Quectel BG770A-GL | unknown | 100% | — | |
| Quectel BG95-M3 | unknown | 100% | — | |
| Quectel BG96 | unknown | 100% | — | |
| SIMCom SIM7080G | unknown | 100% | — | |
| Telit ME910C1-WW | unknown | 100% | — | |
| u-blox SARA-R510M8S | unknown | 100% | — |
Other networks in Belize
| Network | 4G LTE | 5G NR | Evidence |
|---|---|---|---|
| Smart | B13 | — | C |
Sources for this network (5)
- CDigi launched 4G LTE in December 2016 with Huawei over B2 (1900 MHz) and B17 (700 MHz) · Powertec (industry resources) 2024-01-01
- CDigi’s 4G/LTE runs on 700 MHz (band 17) and 1900 MHz (band 2) · Phone Travel Wiz 2025-01-01
- CDigi (BTL) LTE bands: band 2 (1900 MHz) and band 17 (700 MHz) · Tech Junction 2025-01-01
- CList of LTE networks (Americas, Caribbean and Oceania: bands by operator) · Wikipedia 2026-10-06
- CDigiCell Belize uses LTE B2 and B17, both deployed in December 2016 · FrequencyCheck 2024-08-07
Quick answers
- Which LTE bands does DigiCell (BTL) use in Belize?
- DigiCell (BTL) uses LTE bands B2, B17. Coverage layer (below 1 GHz): B17.
- Which 5G bands does DigiCell (BTL) use?
- No 5G band is recorded for DigiCell (BTL) yet.
- Does DigiCell (BTL) offer LTE-M or NB-IoT?
- LTE-M: not confirmed. NB-IoT: not confirmed.
- Has DigiCell (BTL) switched off 2G and 3G?
- 2G: —. 3G: —.
Need a network-by-network check for several countries, or an alternative model? Contact us →