Bandes 4G et 5G d'O2 (Royaume-Uni)
O2 (Royaume-Uni) utilise la 4G (LTE) sur B20, B1, B3, B40, B8, B38, B28 ; la couche de couverture est B20. 5G (NR) : n78, n28, n1, n8, n38. LTE-M : Oui · NB-IoT : Non confirmé · 2G : Arrêt prévu · 2033 · 3G : Arrêté · 2026-03.
| Bande | Technologie | Montante (MHz) | Descendante (MHz) | Couche |
|---|---|---|---|---|
| B20 | 4G LTE | 832–862 | 791–821 | couverture |
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | capacité |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacité |
| B40 | 4G LTE | 2300–2400 | 2300–2400 | capacité |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | couverture |
| B38 | 4G LTE | 2570–2620 | 2570–2620 | capacité |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | couverture |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacité |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | couverture |
| n1 | 5G NR | 1920–1980 | 2110–2170 | capacité |
| n8 | 5G NR | 880–915 | 925–960 | couverture |
| n38 | 5G NR | 2570–2620 | 2570–2620 | capacité |
Appareils qui fonctionnent bien sur ce réseau
33 des 39 modèles que nous vérifions fonctionnent bien sur ce réseau : Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, Quectel EG915U-EU….