Băng tần 4G và 5G của O2 (Vương quốc Anh)
O2 (Vương quốc Anh) dùng 4G (LTE) trên B20, B1, B3, B40, B8, B38, B28; lớp phủ sóng là B28. 5G (NR): n78, n28, n1, n8, n38. LTE-M: Có · NB-IoT: Chưa xác nhận · 2G: Dự kiến tắt · 2029 · 3G: Đã tắt · 2026-03.
| Băng tần | Công nghệ | Đường lên (MHz) | Đường xuống (MHz) | Lớp |
|---|---|---|---|---|
| B20 | 4G LTE | 832–862 | 791–821 | phủ sóng |
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | dung lượng |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | dung lượng |
| B40 | 4G LTE | 2300–2400 | 2300–2400 | dung lượng |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | phủ sóng |
| B38 | 4G LTE | 2570–2620 | 2570–2620 | dung lượng |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | phủ sóng |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | dung lượng |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | phủ sóng |
| n1 | 5G NR | 1920–1980 | 2110–2170 | dung lượng |
| n8 | 5G NR | 880–915 | 925–960 | phủ sóng |
| n38 | 5G NR | 2570–2620 | 2570–2620 | dung lượng |
Thiết bị hoạt động tốt trên mạng này
33 trên 39 mẫu chúng tôi kiểm tra hoạt động tốt trên mạng này: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, Quectel EG915U-EU….