Băng tần 4G và 5G của T-Mobile (Hoa Kỳ)
T-Mobile (Hoa Kỳ) dùng 4G (LTE) trên B2, B4, B12, B66, B71, B41, B5, B25; lớp phủ sóng là B71. 5G (NR): n71, n41, n25, n258, n260, n261, n77, n66, n2. LTE-M: Có · NB-IoT: Có · 2G: Đã tắt · 2026-08-03 · 3G: Đã tắt · 2022-07-01.
| Băng tần | Công nghệ | Đường lên (MHz) | Đường xuống (MHz) | Lớp |
|---|---|---|---|---|
| B2 | 4G LTE | 1850–1910 | 1930–1990 | dung lượng |
| B4 | 4G LTE | 1710–1755 | 2110–2155 | dung lượng |
| B12 | 4G LTE | 699–716 | 729–746 | phủ sóng |
| B66 | 4G LTE | 1710–1780 | 2110–2200 | dung lượng |
| B71 | 4G LTE | 663–698 | 617–652 | phủ sóng |
| B41 | 4G LTE | 2496–2690 | 2496–2690 | dung lượng |
| B5 | 4G LTE | 824–849 | 869–894 | phủ sóng |
| B25 | 4G LTE | 1850–1915 | 1930–1995 | dung lượng |
| n71 | 5G NR | 663–698 | 617–652 | phủ sóng |
| n41 | 5G NR | 2496–2690 | 2496–2690 | dung lượng |
| n25 | 5G NR | 1850–1915 | 1930–1995 | dung lượng |
| n258 | 5G NR | 24250–27500 | 24250–27500 | dung lượng |
| n260 | 5G NR | 37000–40000 | 37000–40000 | dung lượng |
| n261 | 5G NR | 27500–28350 | 27500–28350 | dung lượng |
| n77 | 5G NR | 3300–4200 | 3300–4200 | dung lượng |
| n66 | 5G NR | 1710–1780 | 2110–2200 | dung lượng |
| n2 | 5G NR | 1850–1910 | 1930–1990 | dung lượng |
Thiết bị hoạt động tốt trên mạng này
12 trên 39 mẫu chúng tôi kiểm tra hoạt động tốt trên mạng này: Quectel RM520N-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel BG95-M3, u-blox SARA-R510M8S, Nordic nRF9160, SIMCom SIM7080G, Quectel BG96, Telit ME910C1-WW, Quectel RG255C-GL, Quectel EC25-AF, F40.