Pita 4G dan 5G T-Mobile (Amerika Serikat)
T-Mobile (Amerika Serikat) memakai 4G (LTE) di B2, B4, B12, B66, B71, B41, B5, B25; lapisan cakupannya B71. 5G (NR): n71, n41, n25, n258, n260, n261, n77, n66, n2. LTE-M: Ya · NB-IoT: Ya · 2G: Dihentikan · 2026-08-03 · 3G: Dihentikan · 2022-07-01.
| Pita | Teknologi | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Lapisan |
|---|---|---|---|---|
| B2 | 4G LTE | 1850–1910 | 1930–1990 | kapasitas |
| B4 | 4G LTE | 1710–1755 | 2110–2155 | kapasitas |
| B12 | 4G LTE | 699–716 | 729–746 | cakupan |
| B66 | 4G LTE | 1710–1780 | 2110–2200 | kapasitas |
| B71 | 4G LTE | 663–698 | 617–652 | cakupan |
| B41 | 4G LTE | 2496–2690 | 2496–2690 | kapasitas |
| B5 | 4G LTE | 824–849 | 869–894 | cakupan |
| B25 | 4G LTE | 1850–1915 | 1930–1995 | kapasitas |
| n71 | 5G NR | 663–698 | 617–652 | cakupan |
| n41 | 5G NR | 2496–2690 | 2496–2690 | kapasitas |
| n25 | 5G NR | 1850–1915 | 1930–1995 | kapasitas |
| n258 | 5G NR | 24250–27500 | 24250–27500 | kapasitas |
| n260 | 5G NR | 37000–40000 | 37000–40000 | kapasitas |
| n261 | 5G NR | 27500–28350 | 27500–28350 | kapasitas |
| n77 | 5G NR | 3300–4200 | 3300–4200 | kapasitas |
| n66 | 5G NR | 1710–1780 | 2110–2200 | kapasitas |
| n2 | 5G NR | 1850–1910 | 1930–1990 | kapasitas |
Perangkat yang bekerja baik di jaringan ini
12 dari 39 model yang kami periksa bekerja baik di jaringan ini: Quectel RM520N-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel BG95-M3, u-blox SARA-R510M8S, Nordic nRF9160, SIMCom SIM7080G, Quectel BG96, Telit ME910C1-WW, Quectel RG255C-GL, Quectel EC25-AF, F40.