Pita 4G dan 5G Vodafone (Inggris Raya)
Vodafone (Inggris Raya) memakai 4G (LTE) di B7, B20, B1, B8, B32, B38, B3; lapisan cakupannya B20. 5G (NR): n78, n1, n3, n7, n8. LTE-M: Ya · NB-IoT: Ya · 2G: Penghentian direncanakan · 2030 · 3G: Dihentikan · 2024.
| Pita | Teknologi | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Lapisan |
|---|---|---|---|---|
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | kapasitas |
| B20 | 4G LTE | 832–862 | 791–821 | cakupan |
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | kapasitas |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | cakupan |
| B32 | 4G LTE | — | 1452–1496 | kapasitas |
| B38 | 4G LTE | 2570–2620 | 2570–2620 | kapasitas |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | kapasitas |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | kapasitas |
| n1 | 5G NR | 1920–1980 | 2110–2170 | kapasitas |
| n3 | 5G NR | 1710–1785 | 1805–1880 | kapasitas |
| n7 | 5G NR | 2500–2570 | 2620–2690 | kapasitas |
| n8 | 5G NR | 880–915 | 925–960 | cakupan |
Perangkat yang bekerja baik di jaringan ini
33 dari 39 model yang kami periksa bekerja baik di jaringan ini: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, Quectel EG915U-EU….