Bande 4G e 5G di Vodafone (Regno Unito)
Vodafone (Regno Unito) usa il 4G (LTE) sulle bande B7, B20, B1, B8, B32, B38, B3; lo strato di copertura è B20. 5G (NR): n78, n1, n3, n7, n8. LTE-M: Sì · NB-IoT: Sì · 2G: Spegnimento previsto · 2033 · 3G: Spenta · 2024.
| Banda | Tecnologia | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Strato |
|---|---|---|---|---|
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | capacità |
| B20 | 4G LTE | 832–862 | 791–821 | copertura |
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | capacità |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | copertura |
| B32 | 4G LTE | — | 1452–1496 | capacità |
| B38 | 4G LTE | 2570–2620 | 2570–2620 | capacità |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacità |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacità |
| n1 | 5G NR | 1920–1980 | 2110–2170 | capacità |
| n3 | 5G NR | 1710–1785 | 1805–1880 | capacità |
| n7 | 5G NR | 2500–2570 | 2620–2690 | capacità |
| n8 | 5G NR | 880–915 | 925–960 | copertura |
Dispositivi che funzionano bene su questa rete
33 dei 39 modelli che verifichiamo funzionano bene su questa rete: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, Quectel EG915U-EU….