Bandes 4G et 5G de Vodafone (Royaume-Uni)
Vodafone (Royaume-Uni) utilise la 4G (LTE) sur B7, B20, B1, B8, B32, B38, B3 ; la couche de couverture est B20. 5G (NR) : n78, n1, n3, n7, n8. LTE-M : Oui · NB-IoT : Oui · 2G : Arrêt prévu · 2033 · 3G : Arrêté · 2024.
| Bande | Technologie | Montante (MHz) | Descendante (MHz) | Couche |
|---|---|---|---|---|
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | capacité |
| B20 | 4G LTE | 832–862 | 791–821 | couverture |
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | capacité |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | couverture |
| B32 | 4G LTE | — | 1452–1496 | capacité |
| B38 | 4G LTE | 2570–2620 | 2570–2620 | capacité |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacité |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacité |
| n1 | 5G NR | 1920–1980 | 2110–2170 | capacité |
| n3 | 5G NR | 1710–1785 | 1805–1880 | capacité |
| n7 | 5G NR | 2500–2570 | 2620–2690 | capacité |
| n8 | 5G NR | 880–915 | 925–960 | couverture |
Appareils qui fonctionnent bien sur ce réseau
33 des 39 modèles que nous vérifions fonctionnent bien sur ce réseau : Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, Quectel EG915U-EU….