Bande 4G e 5G di O2 (Regno Unito)
O2 (Regno Unito) usa il 4G (LTE) sulle bande B20, B1, B3, B40, B8, B38, B28; lo strato di copertura è B20. 5G (NR): n78, n28, n1, n8, n38. LTE-M: Sì · NB-IoT: Non confermato · 2G: Spegnimento previsto · 2033 · 3G: Spenta · 2026-03.
| Banda | Tecnologia | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Strato |
|---|---|---|---|---|
| B20 | 4G LTE | 832–862 | 791–821 | copertura |
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | capacità |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacità |
| B40 | 4G LTE | 2300–2400 | 2300–2400 | capacità |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | copertura |
| B38 | 4G LTE | 2570–2620 | 2570–2620 | capacità |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | copertura |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacità |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | copertura |
| n1 | 5G NR | 1920–1980 | 2110–2170 | capacità |
| n8 | 5G NR | 880–915 | 925–960 | copertura |
| n38 | 5G NR | 2570–2620 | 2570–2620 | capacità |
Dispositivi che funzionano bene su questa rete
33 dei 39 modelli che verifichiamo funzionano bene su questa rete: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, Quectel EG915U-EU….