Bande 4G e 5G di Claro (Brasile)
Claro (Brasile) usa il 4G (LTE) sulle bande B1, B3, B7, B28, B40, B5; lo strato di copertura è B28. 5G (NR): n7, n40, n78. LTE-M: Sì · NB-IoT: Sì · 2G: Nessuna · 3G: Nessuna.
| Banda | Tecnologia | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Strato |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | capacità |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacità |
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | capacità |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | copertura |
| B40 | 4G LTE | 2300–2400 | 2300–2400 | capacità |
| B5 | 4G LTE | 824–849 | 869–894 | copertura |
| n7 | 5G NR | 2500–2570 | 2620–2690 | capacità |
| n40 | 5G NR | 2300–2400 | 2300–2400 | capacità |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacità |
Dispositivi che funzionano bene su questa rete
30 dei 39 modelli che verifichiamo funzionano bene su questa rete: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, Quectel EG915U-EU, u-blox SARA-R510M8S, Nordic nRF9160….