Bande 4G e 5G di Vodafone (Spagna)
Vodafone (Spagna) usa il 4G (LTE) sulle bande B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38; lo strato di copertura è B20. 5G (NR): n1, n3, n28, n78. LTE-M: Sì · NB-IoT: Sì · 2G: Spegnimento previsto · 2027 · 3G: Spenta · 2024.
| Banda | Tecnologia | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Strato |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | capacità |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacità |
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | capacità |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | copertura |
| B20 | 4G LTE | 832–862 | 791–821 | copertura |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | copertura |
| B38 | 4G LTE | 2570–2620 | 2570–2620 | capacità |
| n1 | 5G NR | 1920–1980 | 2110–2170 | capacità |
| n3 | 5G NR | 1710–1785 | 1805–1880 | capacità |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | copertura |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacità |
Dispositivi che funzionano bene su questa rete
33 dei 39 modelli che verifichiamo funzionano bene su questa rete: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, Quectel EG915U-EU….