نطاقات 4G و5G لدى Plus (بولندا)
تستخدم Plus (بولندا) شبكة 4G (LTE) على B1، B7، B8، B3، B20، B38؛ وطبقة التغطية هي B20. 5G (NR): n1، n38. LTE-M: غير مؤكد · NB-IoT: غير مؤكد · 2G: لا يوجد · 3G: لا يوجد.
| النطاق | التقنية | الإرسال (ميغاهرتز) | الاستقبال (ميغاهرتز) | الطبقة |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | سعة |
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | سعة |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | تغطية |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | سعة |
| B20 | 4G LTE | 832–862 | 791–821 | تغطية |
| B38 | 4G LTE | 2570–2620 | 2570–2620 | سعة |
| n1 | 5G NR | 1920–1980 | 2110–2170 | سعة |
| n38 | 5G NR | 2570–2620 | 2570–2620 | سعة |
أجهزة تعمل جيدًا على هذه الشبكة
يعمل 27 من أصل 39 طرازًا نتحقق منها جيدًا على هذه الشبكة: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel EG915U-EU, Quectel EC25-E, Quectel EC200U-EU, SIMCom A7670E….