Pita 4G dan 5G Claro (Kolombia)
Claro (Kolombia) memakai 4G (LTE) di B2, B7, B5, B28; lapisan cakupannya B28. 5G (NR): n7, n28, n78. LTE-M: Ya · NB-IoT: Ya · 2G: Dihentikan · 2023 · 3G: Tidak ada.
| Pita | Teknologi | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Lapisan |
|---|---|---|---|---|
| B2 | 4G LTE | 1850–1910 | 1930–1990 | kapasitas |
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | kapasitas |
| B5 | 4G LTE | 824–849 | 869–894 | cakupan |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | cakupan |
| n7 | 5G NR | 2500–2570 | 2620–2690 | kapasitas |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | cakupan |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | kapasitas |
Perangkat yang bekerja baik di jaringan ini
14 dari 39 model yang kami periksa bekerja baik di jaringan ini: Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel EG21-G, u-blox LARA-R6001D, Quectel RG255C-GL, Teltonika TRB140 (1*****), Teltonika RUTX12 (1*****), Teltonika FMC130-MCIB0, Quectel EC25-MX, Quectel EC25-AU….