4G- und 5G-Bänder von Play (Polen)
Play (Polen) nutzt 4G (LTE) auf B1, B3, B7, B20, B8, B28; die Versorgungsebene ist B28. 5G (NR): n1, n78, n3, n28. LTE-M: Nicht bestätigt · NB-IoT: Nicht bestätigt · 2G: Keins · 3G: Wird abgeschaltet · 2026.
| Band | Technik | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Ebene |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | Kapazität |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | Kapazität |
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | Kapazität |
| B20 | 4G LTE | 832–862 | 791–821 | Versorgung |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | Versorgung |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | Versorgung |
| n1 | 5G NR | 1920–1980 | 2110–2170 | Kapazität |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | Kapazität |
| n3 | 5G NR | 1710–1785 | 1805–1880 | Kapazität |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | Versorgung |
Geräte, die in diesem Netz gut funktionieren
25 der 39 von uns geprüften Modelle funktionieren in diesem Netz gut: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel EG915U-EU, Quectel EC25-E, Quectel EC200U-EU, SIMCom A7670E….