نطاقات 4G و5G لدى Bitel (بيرو)
تستخدم Bitel (بيرو) شبكة 4G (LTE) على B2، B7، B8، B40، B66؛ وطبقة التغطية هي B8. 5G (NR): n66، n78. LTE-M: غير مؤكد · NB-IoT: غير مؤكد · 2G: لا يوجد · 3G: لا يوجد.
| النطاق | التقنية | الإرسال (ميغاهرتز) | الاستقبال (ميغاهرتز) | الطبقة |
|---|---|---|---|---|
| B2 | 4G LTE | 1850–1910 | 1930–1990 | سعة |
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | سعة |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | تغطية |
| B40 | 4G LTE | 2300–2400 | 2300–2400 | سعة |
| B66 | 4G LTE | 1710–1780 | 2110–2200 | سعة |
| n66 | 5G NR | 1710–1780 | 2110–2200 | سعة |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | سعة |
أجهزة تعمل جيدًا على هذه الشبكة
يعمل 29 من أصل 39 طرازًا نتحقق منها جيدًا على هذه الشبكة: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel EG915U-EU, Quectel EC25-E, Quectel EC200U-EU, SIMCom A7670E….