Băng tần 4G và 5G của Bitel (Peru)
Bitel (Peru) dùng 4G (LTE) trên B2, B7, B8, B40, B66; lớp phủ sóng là B8. 5G (NR): n66, n78. LTE-M: Chưa xác nhận · NB-IoT: Chưa xác nhận · 2G: Không có · 3G: Không có.
| Băng tần | Công nghệ | Đường lên (MHz) | Đường xuống (MHz) | Lớp |
|---|---|---|---|---|
| B2 | 4G LTE | 1850–1910 | 1930–1990 | dung lượng |
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | dung lượng |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | phủ sóng |
| B40 | 4G LTE | 2300–2400 | 2300–2400 | dung lượng |
| B66 | 4G LTE | 1710–1780 | 2110–2200 | dung lượng |
| n66 | 5G NR | 1710–1780 | 2110–2200 | dung lượng |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | dung lượng |
Thiết bị hoạt động tốt trên mạng này
29 trên 39 mẫu chúng tôi kiểm tra hoạt động tốt trên mạng này: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel EG915U-EU, Quectel EC25-E, Quectel EC200U-EU, SIMCom A7670E….