Bandes 4G et 5G de Bitel (Pérou)
Bitel (Pérou) utilise la 4G (LTE) sur B2, B7, B8, B40, B66 ; la couche de couverture est B8. 5G (NR) : n66, n78. LTE-M : Non confirmé · NB-IoT : Non confirmé · 2G : Aucun · 3G : Aucun.
| Bande | Technologie | Montante (MHz) | Descendante (MHz) | Couche |
|---|---|---|---|---|
| B2 | 4G LTE | 1850–1910 | 1930–1990 | capacité |
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | capacité |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | couverture |
| B40 | 4G LTE | 2300–2400 | 2300–2400 | capacité |
| B66 | 4G LTE | 1710–1780 | 2110–2200 | capacité |
| n66 | 5G NR | 1710–1780 | 2110–2200 | capacité |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacité |
Appareils qui fonctionnent bien sur ce réseau
29 des 39 modèles que nous vérifions fonctionnent bien sur ce réseau : Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel EG915U-EU, Quectel EC25-E, Quectel EC200U-EU, SIMCom A7670E….