4G- und 5G-Bänder von Rakuten Mobile (Japan)
Rakuten Mobile (Japan) nutzt 4G (LTE) auf B3, B28, B18, B26; die Versorgungsebene ist B28. 5G (NR): n77, n257. LTE-M: Nicht bestätigt · NB-IoT: Nicht bestätigt · 2G: Nie eingeführt · 3G: Nie eingeführt.
| Band | Technik | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Ebene |
|---|---|---|---|---|
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | Kapazität |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | Versorgung |
| B18 | 4G LTE | 815–830 | 860–875 | Versorgung |
| B26 | 4G LTE | 814–849 | 859–894 | Versorgung |
| n77 | 5G NR | 3300–4200 | 3300–4200 | Kapazität |
| n257 | 5G NR | 26500–29500 | 26500–29500 | Kapazität |
Geräte, die in diesem Netz gut funktionieren
7 der 39 von uns geprüften Modelle funktionieren in diesem Netz gut: Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel EG21-G, u-blox LARA-R6001D, Quectel RG255C-GL.