Bandes 4G et 5G de Rakuten Mobile (Japon)
Rakuten Mobile (Japon) utilise la 4G (LTE) sur B3, B28, B18, B26 ; la couche de couverture est B28, B18, B26. 5G (NR) : n77, n257. LTE-M : Non confirmé · NB-IoT : Non confirmé · 2G : Jamais déployé · 3G : Jamais déployé.
| Bande | Technologie | Montante (MHz) | Descendante (MHz) | Couche |
|---|---|---|---|---|
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacité |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | couverture |
| B18 | 4G LTE | 815–830 | 860–875 | couverture |
| B26 | 4G LTE | 814–849 | 859–894 | couverture |
| n77 | 5G NR | 3300–4200 | 3300–4200 | capacité |
| n257 | 5G NR | 26500–29500 | 26500–29500 | capacité |
Appareils qui fonctionnent bien sur ce réseau
7 des 39 modèles que nous vérifions fonctionnent bien sur ce réseau : Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel EG21-G, u-blox LARA-R6001D, Quectel RG255C-GL.