Bande 4G e 5G di Rakuten Mobile (Giappone)
Rakuten Mobile (Giappone) usa il 4G (LTE) sulle bande B3, B28, B18, B26; lo strato di copertura è B28, B18, B26. 5G (NR): n77, n257. LTE-M: Non confermato · NB-IoT: Non confermato · 2G: Mai attivata · 3G: Mai attivata.
| Banda | Tecnologia | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Strato |
|---|---|---|---|---|
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacità |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | copertura |
| B18 | 4G LTE | 815–830 | 860–875 | copertura |
| B26 | 4G LTE | 814–849 | 859–894 | copertura |
| n77 | 5G NR | 3300–4200 | 3300–4200 | capacità |
| n257 | 5G NR | 26500–29500 | 26500–29500 | capacità |
Dispositivi che funzionano bene su questa rete
7 dei 39 modelli che verifichiamo funzionano bene su questa rete: Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel EG21-G, u-blox LARA-R6001D, Quectel RG255C-GL.