KDDI (Japan): 4G and 5G bands
KDDI (Japan) runs 4G on B1, B3, B11, B18, B26, B28, B41, B42; B18, B26, B28 are the coverage layer. 5G bands: n3, n28, n40, n41, n77, n78, n257. 5G SA: live (2022); RedCap: not launched; 3G: switched off (2022-03-31); 2G: switched off (2012).
Check your module in Japan
Results cover the 4 networks here; the home page checks every country at once.
Bands in detail
| Band | Name | Duplex | Uplink MHz | Downlink MHz | Layer | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 2100 IMT | FDD | 1920–1980 | 2110–2170 | capacity layer | cross-checked12 |
| B3 | 1800 DCS | FDD | 1710–1785 | 1805–1880 | capacity layer | cross-checked12 |
| B11 | 1500 Lower PDC | FDD | 1427.9–1447.9 | 1475.9–1495.9 | capacity layer | cross-checked12 |
| B18 | 800 Lower (Japan) | FDD | 815–830 | 860–875 | coverage layer | cross-checked12 |
| B26 | 850 Extended Cellular | FDD | 814–849 | 859–894 | coverage layer | cross-checked12 |
| B28 | 700 APT | FDD | 703–748 | 758–803 | coverage layer | cross-checked12 |
| B41 | 2500 BRS | TDD | 2496–2690 | 2496–2690 | capacity layer | cross-checked12 |
| B42 | 3500 | TDD | 3400–3600 | 3400–3600 | capacity layer | cross-checked12 |
| n3 | 1800 DCS | FDD | 1710–1785 | 1805–1880 | capacity layer | single source1 |
| n28 | 700 APT | FDD | 703–748 | 758–803 | coverage layer | single source1 |
| n40 | 2300 S-Band | TDD | 2300–2400 | 2300–2400 | capacity layer | single source1 |
| n41 | 2500 BRS | TDD | 2496–2690 | 2496–2690 | capacity layer | single source1 |
| n77 | 3700 C-Band | TDD | 3300–4200 | 3300–4200 | capacity layer | single source1 |
| n78 | 3500 C-Band | TDD | 3300–3800 | 3300–3800 | capacity layer | single source1 |
| n257 | 28 GHz mmWave | TDD | 26500–29500 | 26500–29500 | capacity layer | single source1 |
Frequencies are from the 3GPP specifications. “Single source” means only one community source lists the band; it is shown but not scored.
Network status
| 5G SA | Live (2022)3 |
|---|---|
| RedCap | Not launched |
| LTE-M | Commercial4 |
| NB-IoT | Not in GSMA list4 |
| 2G | Switched off (2012)5 |
| 3G | Switched off (2022-03-31)6 |
Our dongles on this network
Supports B1, B3. B26 only partly (device has subset B5). Missing B18 (coverage layer), B28 (coverage layer), B11, B41, B42.
Supports B1, B3. B26 only partly (device has subset B5). Missing B18 (coverage layer), B28 (coverage layer), B11, B41, B42.
Supports B1, B3, B28 (coverage layer), B41. B26 only partly (device has subset B5). Missing B18 (coverage layer), B11, B42.
5G: 5G bands match, but no commercial RedCap yet
Sources
- C Frequency checker: Japan Kimovil · 2026-09
- C Japan: frequencies by operator FrequencyCheck · 2026-09
- B KDDI turns on its first commercial 5G SA Open RAN site IEEE ComSoc Techblog · 2022-02-18
- B Mobile IoT network launches (Nov 2025) GSMA · 2025-11
- B 2G/3G switch-off sprint in China; Korea’s WCDMA rights expire 2026-12-31 IT Times (IT时报), via 36Kr · 2026-06-08
- A End of feature-phone site; 3G end dates: docomo 2026-03-31, SoftBank 2024-04-15, KDDI 2022-03-31 City of Yokohama · 2026-03-17
