Băng tần 4G và 5G của Smart (Philippines)
Smart (Philippines) dùng 4G (LTE) trên B1, B3, B5, B28, B40, B41, B42; lớp phủ sóng là B28. 5G (NR): —. LTE-M: Chưa xác nhận · NB-IoT: Chưa xác nhận · 2G: Không có · 3G: Đang tắt · 2026.
| Băng tần | Công nghệ | Đường lên (MHz) | Đường xuống (MHz) | Lớp |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | dung lượng |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | dung lượng |
| B5 | 4G LTE | 824–849 | 869–894 | phủ sóng |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | phủ sóng |
| B40 | 4G LTE | 2300–2400 | 2300–2400 | dung lượng |
| B41 | 4G LTE | 2496–2690 | 2496–2690 | dung lượng |
| B42 | 4G LTE | 3400–3600 | 3400–3600 | dung lượng |
Thiết bị hoạt động tốt trên mạng này
28 trên 39 mẫu chúng tôi kiểm tra hoạt động tốt trên mạng này: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel EG915U-EU, Quectel EC25-E, Quectel EC200U-EU, SIMCom A7670E….