Băng tần 4G và 5G của Orange (Romania)
Orange (Romania) dùng 4G (LTE) trên B1, B3, B7, B20, B28, B32; lớp phủ sóng là B28. 5G (NR): n1, n28. LTE-M: Có · NB-IoT: Có · 2G: Không có dữ liệu · 3G: Không có dữ liệu.
| Băng tần | Công nghệ | Đường lên (MHz) | Đường xuống (MHz) | Lớp |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | dung lượng |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | dung lượng |
| B7 | 4G LTE | 2500–2570 | 2620–2690 | dung lượng |
| B20 | 4G LTE | 832–862 | 791–821 | phủ sóng |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | phủ sóng |
| B32 | 4G LTE | — | 1452–1496 | dung lượng |
| n1 | 5G NR | 1920–1980 | 2110–2170 | dung lượng |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | phủ sóng |
Thiết bị hoạt động tốt trên mạng này
35 trên 39 mẫu chúng tôi kiểm tra hoạt động tốt trên mạng này: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, Quectel EG915U-EU….