Bande 4G e 5G di KDDI (au) (Giappone)
KDDI (au) (Giappone) usa il 4G (LTE) sulle bande B1, B3, B11, B18, B26, B28, B41, B42; lo strato di copertura è B18, B26, B28. 5G (NR): n3, n28, n40, n41, n77, n78, n257. LTE-M: Sì · NB-IoT: Sì · 2G: Spenta · 2012 · 3G: Spenta · 2022-03-31.
| Banda | Tecnologia | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Strato |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | capacità |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacità |
| B11 | 4G LTE | 1427.9–1447.9 | 1475.9–1495.9 | capacità |
| B18 | 4G LTE | 815–830 | 860–875 | copertura |
| B26 | 4G LTE | 814–849 | 859–894 | copertura |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | copertura |
| B41 | 4G LTE | 2496–2690 | 2496–2690 | capacità |
| B42 | 4G LTE | 3400–3600 | 3400–3600 | capacità |
| n3 | 5G NR | 1710–1785 | 1805–1880 | capacità |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | copertura |
| n40 | 5G NR | 2300–2400 | 2300–2400 | capacità |
| n41 | 5G NR | 2496–2690 | 2496–2690 | capacità |
| n77 | 5G NR | 3300–4200 | 3300–4200 | capacità |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacità |
| n257 | 5G NR | 26500–29500 | 26500–29500 | capacità |
Dispositivi che funzionano bene su questa rete
15 dei 39 modelli che verifichiamo funzionano bene su questa rete: Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, u-blox SARA-R510M8S, Nordic nRF9160, SIMCom SIM7080G, Quectel BG96, Quectel EG21-G….