Bandes 4G et 5G de KDDI (au) (Japon)
KDDI (au) (Japon) utilise la 4G (LTE) sur B1, B3, B11, B18, B26, B28, B41, B42 ; la couche de couverture est B18, B26, B28. 5G (NR) : n3, n28, n40, n41, n77, n78, n257. LTE-M : Oui · NB-IoT : Oui · 2G : Arrêté · 2012 · 3G : Arrêté · 2022-03-31.
| Bande | Technologie | Montante (MHz) | Descendante (MHz) | Couche |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | capacité |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | capacité |
| B11 | 4G LTE | 1427.9–1447.9 | 1475.9–1495.9 | capacité |
| B18 | 4G LTE | 815–830 | 860–875 | couverture |
| B26 | 4G LTE | 814–849 | 859–894 | couverture |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | couverture |
| B41 | 4G LTE | 2496–2690 | 2496–2690 | capacité |
| B42 | 4G LTE | 3400–3600 | 3400–3600 | capacité |
| n3 | 5G NR | 1710–1785 | 1805–1880 | capacité |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | couverture |
| n40 | 5G NR | 2300–2400 | 2300–2400 | capacité |
| n41 | 5G NR | 2496–2690 | 2496–2690 | capacité |
| n77 | 5G NR | 3300–4200 | 3300–4200 | capacité |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | capacité |
| n257 | 5G NR | 26500–29500 | 26500–29500 | capacité |
Appareils qui fonctionnent bien sur ce réseau
15 des 39 modèles que nous vérifions fonctionnent bien sur ce réseau : Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, u-blox SARA-R510M8S, Nordic nRF9160, SIMCom SIM7080G, Quectel BG96, Quectel EG21-G….