Диапазоны 4G и 5G: KDDI (au) (Япония)
KDDI (au) (Япония) использует 4G (LTE) в диапазонах B1, B3, B11, B18, B26, B28, B41, B42; слой покрытия — B28. 5G (NR): n3, n28, n40, n41, n77, n78, n257. LTE-M: Да · NB-IoT: Да · 2G: Отключено · 2012 · 3G: Отключено · 2022-03-31.
| Диапазон | Технология | Uplink (МГц) | Downlink (МГц) | Слой |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | ёмкость |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | ёмкость |
| B11 | 4G LTE | 1427.9–1447.9 | 1475.9–1495.9 | ёмкость |
| B18 | 4G LTE | 815–830 | 860–875 | покрытие |
| B26 | 4G LTE | 814–849 | 859–894 | покрытие |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | покрытие |
| B41 | 4G LTE | 2496–2690 | 2496–2690 | ёмкость |
| B42 | 4G LTE | 3400–3600 | 3400–3600 | ёмкость |
| n3 | 5G NR | 1710–1785 | 1805–1880 | ёмкость |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | покрытие |
| n40 | 5G NR | 2300–2400 | 2300–2400 | ёмкость |
| n41 | 5G NR | 2496–2690 | 2496–2690 | ёмкость |
| n77 | 5G NR | 3300–4200 | 3300–4200 | ёмкость |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | ёмкость |
| n257 | 5G NR | 26500–29500 | 26500–29500 | ёмкость |
Устройства, которые хорошо работают в этой сети
15 из 39 проверяемых нами моделей хорошо работают в этой сети: Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, u-blox SARA-R510M8S, Nordic nRF9160, SIMCom SIM7080G, Quectel BG96, Quectel EG21-G….