4G- und 5G-Bänder von KDDI (au) (Japan)
KDDI (au) (Japan) nutzt 4G (LTE) auf B1, B3, B11, B18, B26, B28, B41, B42; die Versorgungsebene ist B28. 5G (NR): n3, n28, n40, n41, n77, n78, n257. LTE-M: Ja · NB-IoT: Ja · 2G: Abgeschaltet · 2012 · 3G: Abgeschaltet · 2022-03-31.
| Band | Technik | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Ebene |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | Kapazität |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | Kapazität |
| B11 | 4G LTE | 1427.9–1447.9 | 1475.9–1495.9 | Kapazität |
| B18 | 4G LTE | 815–830 | 860–875 | Versorgung |
| B26 | 4G LTE | 814–849 | 859–894 | Versorgung |
| B28 | 4G LTE | 703–748 | 758–803 | Versorgung |
| B41 | 4G LTE | 2496–2690 | 2496–2690 | Kapazität |
| B42 | 4G LTE | 3400–3600 | 3400–3600 | Kapazität |
| n3 | 5G NR | 1710–1785 | 1805–1880 | Kapazität |
| n28 | 5G NR | 703–748 | 758–803 | Versorgung |
| n40 | 5G NR | 2300–2400 | 2300–2400 | Kapazität |
| n41 | 5G NR | 2496–2690 | 2496–2690 | Kapazität |
| n77 | 5G NR | 3300–4200 | 3300–4200 | Kapazität |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | Kapazität |
| n257 | 5G NR | 26500–29500 | 26500–29500 | Kapazität |
Geräte, die in diesem Netz gut funktionieren
15 der 39 von uns geprüften Modelle funktionieren in diesem Netz gut: Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, u-blox SARA-R510M8S, Nordic nRF9160, SIMCom SIM7080G, Quectel BG96, Quectel EG21-G….