Băng tần 4G và 5G của Zain KSA (Ả Rập Xê-út)
Zain KSA (Ả Rập Xê-út) dùng 4G (LTE) trên B1, B3, B8, B38, B20; lớp phủ sóng là B20. 5G (NR): n1, n3, n8, n20, n41, n78. LTE-M: Chưa xác nhận · NB-IoT: Có · 2G: Không có · 3G: Đã tắt · 2024-01.
| Băng tần | Công nghệ | Đường lên (MHz) | Đường xuống (MHz) | Lớp |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 4G LTE | 1920–1980 | 2110–2170 | dung lượng |
| B3 | 4G LTE | 1710–1785 | 1805–1880 | dung lượng |
| B8 | 4G LTE | 880–915 | 925–960 | phủ sóng |
| B38 | 4G LTE | 2570–2620 | 2570–2620 | dung lượng |
| B20 | 4G LTE | 832–862 | 791–821 | phủ sóng |
| n1 | 5G NR | 1920–1980 | 2110–2170 | dung lượng |
| n3 | 5G NR | 1710–1785 | 1805–1880 | dung lượng |
| n8 | 5G NR | 880–915 | 925–960 | phủ sóng |
| n20 | 5G NR | 832–862 | 791–821 | phủ sóng |
| n41 | 5G NR | 2496–2690 | 2496–2690 | dung lượng |
| n78 | 5G NR | 3300–3800 | 3300–3800 | dung lượng |
Thiết bị hoạt động tốt trên mạng này
36 trên 39 mẫu chúng tôi kiểm tra hoạt động tốt trên mạng này: Huawei E5576-320, Huawei E5577-320, TP-Link M7350, TP-Link M7450, Quectel RM520N-GL, Quectel EG912U-GL, Quectel BG77, Quectel BG770A-GL, Quectel EG25-G, SIMCom SIM7600G-H, Quectel BG95-M3, Quectel EG915U-EU….